• 支持
    BB电子游戏-bb电子游戏试玩有哪些网站_资讯/攻略/下载 -欢迎光临 呼叫 电子邮件
  • 愿望列表
  • 账户
购物车

SNETTERTON

SNETTERTON

$247.00
找到最近的安装程序 由车轮专业有限保修

在购买车轮所在州法律认可的最大范围内, 天水围车轮有限保证,以确定买方的权利, 并限制天水轮的责任, 关于保修索赔.

天威车轮保证,只要原零售购买者拥有产品,BB电子游戏-bb电子游戏试玩有哪些网站_资讯/攻略/下载 -欢迎光临的车轮将在正常和预期使用下免于结构故障. 客户可参考天水围车轮消费者信息和WTC售后车轮安装指南, 随车轮提供. 不遵守这些指示将使本保证无效.


看到完整的 保修细节.

规格表

17"
18"
19"
20"
部分# 模型 完成 大小 螺栓模式 退格 抵消 重量 负载 嘴唇大小 厂商建议零售价美元
1780年snt455112c72 SNETTERTON 17.0X8 5X112 6.27 45mm 72.10 23.04磅 1600 1.10 CC60F $360.00
1780年snt205114c76 SNETTERTON 17.0X8 5X114.3 5.29 20mm 76.10 24.51磅 1600 1.10 CC60F $360.00
1780年snt355120c76 SNETTERTON 17.0X8 5X120 5.88 35mm 76.10 22.86磅 1600 1.10 CC60F $360.00
1780年snt405110s72 SNETTERTON 超银与镜子切割唇 17.0X8 5X110 6.07 40mm 72.10 23.17磅 1600 1.10 CC60F $247.00
1780年snt325112s72 SNETTERTON 超银与镜子切割唇 17.0X8 5X112 5.76 32mm 72.10 23.59磅 1600 1.10 CC60F $247.00
1780年snt455112s72 SNETTERTON 超银与镜子切割唇 17.0X8 5X112 6.27 45mm 72.10 23.04磅 1600 1.10 CC60F $247.00
1780年snt405114s76 SNETTERTON 超银与镜子切割唇 17.0X8 5X114.3 6.07 40mm 76.10 23.17磅 1600 1.10 CC60F $247.00
1780年snt355120s76 SNETTERTON 超银与镜子切割唇 17.0X8 5X120 5.88 35mm 76.10 22.86磅 1600 1.10 CC60F $247.00
1780年snt205120s76 SNETTERTON 超银与镜子切割唇 17.0X8 5X120 5.29 20mm 76.10 24.51磅 1600 1.10 CC60F $247.00
部分# 模型 完成 大小 螺栓模式 退格 抵消 重量 负载 嘴唇大小 厂商建议零售价美元
1880年snt455112c72 SNETTERTON 18.0X8 5X112 6.27 45mm 72.10 25.48磅 1600 1.10 CC60F $489.00
1880年snt205114c76 SNETTERTON 18.0X8 5X114.3 5.29 20mm 76.10 26.79磅 1600 1.10 CC60F $489.00
1880年snt355100s72 SNETTERTON 超银与镜子切割唇 18.0X8 5X100 5.88 35mm 72.10 25.97磅 1600 1.10 CC60F $296.00
1880年snt405108s72 SNETTERTON 超银与镜子切割唇 18.0X8 5X108 6.07 40mm 72.10 25.70磅 1600 1.10 CC60F $296.00
1880年snt405110s72 SNETTERTON 超银与镜子切割唇 18.0X8 5X110 6.07 40mm 72.10 25.70磅 1600 1.10 CC60F $296.00
1880年snt325112s72 SNETTERTON 超银与镜子切割唇 18.0X8 5X112 5.76 32mm 72.10 26.12磅 1600 1.10 CC60F $296.00
1880年snt405114s76 SNETTERTON 超银与镜子切割唇 18.0X8 5X114.3 6.07 40mm 76.10 25.70磅 1600 1.10 CC60F $296.00
1880年snt355120s76 SNETTERTON 超银与镜子切割唇 18.0X8 5X120 5.88 35mm 76.10 25.97磅 1600 1.10 CC60F $296.00
部分# 模型 完成 大小 螺栓模式 退格 抵消 重量 负载 嘴唇大小 厂商建议零售价美元
1980年snt455112c72 SNETTERTON 19.0X8 5X112 6.27 45mm 72.10 28.81磅 1600 1.10 CC60F $538.00
1980年snt405114c76 SNETTERTON 19.0X8 5X114.3 6.07 40mm 76.10 28.28磅 1600 1.10 CC60F $538.00
1980年snt205114c76 SNETTERTON 19.0X8 5X114.3 5.29 20mm 76.10 29.43磅 1600 1.10 CC60F $538.00
1980年snt355120c76 SNETTERTON 19.0X8 5X120 5.88 35mm 76.10 28.20磅 1600 1.10 CC60F $538.00
1995年snt205114c76 SNETTERTON 19.0X9.5 5X114.3 6.04 20mm 76.10 30.20磅 1600 2.72 CC60F $538.00
1980年snt325112s72 SNETTERTON 超银与镜子切割唇 19.0X8 5X112 5.76 32mm 72.10 28.2磅 1600 1.10 CC60F $351.00
1980年snt455112s72 SNETTERTON 超银与镜子切割唇 19.0X8 5X112 6.27 45mm 72.10 28.81磅 1600 1.10 CC60F $351.00
1980年snt405114s76 SNETTERTON 超银与镜子切割唇 19.0X8 5X114.3 6.07 40mm 76.10 28.28磅 1600 1.10 CC60F $351.00
1980年snt355120s76 SNETTERTON 超银与镜子切割唇 19.0X8 5X120 5.88 35mm 76.10 28.20磅 1600 1.10 CC60F $351.00
部分# 模型 完成 大小 螺栓模式 退格 抵消 重量 负载 嘴唇大小 厂商建议零售价美元
2085年snt355112c72 SNETTERTON 20.0X8.5 5X112 6.13 35mm 72.10 30.84磅 1825 1.57 CC60F $592.00
2085年snt405114c76 SNETTERTON 20.0X8.5 5X114.3 6.32 40mm 76.10 30.23磅 1825 1.57 CC60F $592.00
2085年snt355112s72 SNETTERTON 超银与镜子切割唇 20.0X8.5 5X112 6.13 35mm 72.10 30.84磅 1825 1.57 CC60F $405.00
2085年snt205114s76 SNETTERTON 超银与镜子切割唇 20.0X8.5 5X114.3 5.54 20mm 76.10 31.22磅 1825 1.57 CC60F $405.00
2085年snt405114s76 SNETTERTON 超银与镜子切割唇 20.0X8.5 5X114.3 6.32 40mm 76.10 30.23磅 1825 1.57 CC60F $405.00
2085年snt355120s76 SNETTERTON 超银与镜子切割唇 20.0X8.5 5X120 6.13 35mm 76.10 30.84磅 1825 1.57 CC60F $405.00

写你自己的评论

你回顾: SNETTERTON
你的等级