想要获得独家内容和内幕信息? 订阅金沙8000js官方网站-(中国)股份有限公司通讯

  • 支持
    金沙8000js官方网站-(中国)股份有限公司 呼叫 电子邮件
  • 愿望列表
  • 账户
购物车

巴瑟斯特

巴瑟斯特

$347.00
产品详细信息
选择所有选项查看Specs
找到最近的安装程序 由车轮专业有限保修

在购买车轮所在州法律认可的最大范围内, 天水围车轮有限保证,以确定买方的权利, 并限制天水轮的责任, 关于保修索赔.

天威车轮保证,只要原零售购买者拥有产品,金沙8000js官方网站-(中国)股份有限公司的车轮将在正常和预期使用下免于结构故障. 客户可参考天水围车轮消费者信息和WTC售后车轮安装指南, 随车轮提供. 不遵守这些指示将使本保证无效.


看到完整的 保修细节.

规格表

19"
20"
21"
部分# 模型 完成 大小 螺栓模式 退格 抵消 重量 负载 嘴唇大小 厂商建议零售价美元
1980年bat405108g72 巴瑟斯特 光泽炮铜 19.0X8 5X108 6.07 40mm 72.10 19.09年磅 1650 0.00 CCPCG18-TMG $347.00
1980年bat355114g76 巴瑟斯特 光泽炮铜 19.0X8 5X114.3 5.88 35mm 76.10 19.31磅 1650 0.00 CCPCG18-TMG $347.00
1985年bat435112g72 巴瑟斯特 光泽炮铜 19.0X8.5 5X112 6.44 43mm 72.10 20.59磅 1650 0.00 CCPCF82-TMG $347.00
1985年bat325112g72 巴瑟斯特 光泽炮铜 19.0X8.5 5X112 6.01 32mm 72.10 21.47磅 1650 0.00 CCPCF82-TMG $347.00
1985年bat155114g76 巴瑟斯特 光泽炮铜 19.0X8.5 5X114.3 5.34 15mm 76.10 23.2磅 1650 0.00 CCPCG18-TMG $347.00
1985年bat355120g76 巴瑟斯特 光泽炮铜 19.0X8.5 5X120 6.13 35mm 76.10 21.25磅 1650 0.00 CCPCC43-TMG $347.00
1990年bat305114g76 巴瑟斯特 光泽炮铜 19.0X9 5X114.3 6.18 30mm 76.10 21.10磅 1650 0.00 CCPCG18-TMG $435.00
1990年bat155120g76 巴瑟斯特 光泽炮铜 19.0X9 5X120 5.59 15mm 76.10 21.76磅 1650 0.00 CCPCC43-TMG $435.00
1995年bat395112g72 巴瑟斯特 光泽炮铜 19.0X9.5 5X112 6.79 39mm 72.10 19.36磅 1650 0.00 CCPCG18-TMG $347.00
1995年bat395114g76 巴瑟斯特 光泽炮铜 19.0X9.5 5X114.3 6.79 39mm 76.10 19.36磅 1650 0.00 CCPCG18-TMG $435.00
1995年bat395120g76 巴瑟斯特 光泽炮铜 19.0X9.5 5X120 6.79 39mm 76.10 19.36磅 1650 0.00 CCPCC43-TMG $347.00
1980年bat405108s72 巴瑟斯特 银色镜面切割面 19.0X8 5X108 6.07 40mm 72.10 19.09年磅 1650 0.00 CCPCG18F $347.00
1980年bat355114s76 巴瑟斯特 银色镜面切割面 19.0X8 5X114.3 5.88 35mm 76.10 19.31磅 1650 0.00 CCPCG18F $347.00
1985年bat435112s72 巴瑟斯特 银色镜面切割面 19.0X8.5 5X112 6.44 43mm 72.10 20.59磅 1650 0.00 CCPCF82C $356.00
1985年bat325112s72 巴瑟斯特 银色镜面切割面 19.0X8.5 5X112 6.01 32mm 72.10 21.47磅 1650 0.00 CCPCF82C $356.00
1985年bat155114s76 巴瑟斯特 银色镜面切割面 19.0X8.5 5X114.3 5.34 15mm 76.10 23.2磅 1650 0.00 CCPCG18F $356.00
1985年bat355120s76 巴瑟斯特 银色镜面切割面 19.0X8.5 5X120 6.13 35mm 76.10 21.25磅 1650 0.00 CCPCC431C $356.00
1990年bat305114s76 巴瑟斯特 银色镜面切割面 19.0X9 5X114.3 6.18 30mm 76.10 21.10磅 1650 0.00 CCPCG18F $435.00
1990年bat155120s76 巴瑟斯特 银色镜面切割面 19.0X9 5X120 5.59 15mm 76.10 21.76磅 1650 0.00 CCPCC431C $435.00
1995年bat395112s72 巴瑟斯特 银色镜面切割面 19.0X9.5 5X112 6.79 39mm 72.10 19.36磅 1650 0.00 CCPCF82C $368.00
1995年bat395114s76 巴瑟斯特 银色镜面切割面 19.0X9.5 5X114.3 6.79 39mm 76.10 19.36磅 1650 0.00 CCPCG18F $368.00
1995年bat395120s76 巴瑟斯特 银色镜面切割面 19.0X9.5 5X120 6.79 39mm 76.10 19.36磅 1650 0.00 CCPCC431C $435.00
部分# 模型 完成 大小 螺栓模式 退格 抵消 重量 负载 嘴唇大小 厂商建议零售价美元
2085年bat405108g72 巴瑟斯特 光泽炮铜 20.0X8.5 5X108 6.32 40mm 72.10 20.77磅 1650 0.00 CCPCG18-TMG $391.00
2085年bat205112g72 巴瑟斯特 光泽炮铜 20.0X8.5 5X112 5.54 20mm 72.10 21.34磅 1650 0.00 CCPCG18-TMG $391.00
2085年bat405114g76 巴瑟斯特 光泽炮铜 20.0X8.5 5X114.3 6.32 40mm 76.10 20.77磅 1650 0.00 CCPCG18-TMG $391.00
2090年bat355112g72 巴瑟斯特 光泽炮铜 20.0X9 5X112 6.38 35mm 72.10 22.42磅 1650 0.00 CCPCF82-TMG $391.00
2090年bat205114g76 巴瑟斯特 光泽炮铜 20.0X9 5X114.3 5.79 20mm 76.10 22.44磅 1650 0.00 CCPCG18-TMG $391.00
2090年bat305114g76 巴瑟斯特 光泽炮铜 20.0X9 5X114.3 6.18 30mm 76.10 21.85磅 1650 0.00 CCPCG18-TMG $391.00
2090年bat355120g76 巴瑟斯特 光泽炮铜 20.0X9 5X120 6.38 35mm 76.10 22.42磅 1650 0.00 CCPCC43-TMG $391.00
2090年bat155120g76 巴瑟斯特 光泽炮铜 20.0X9 5X120 5.59 15mm 76.10 22.49磅 1650 0.00 CCPCC43-TMG $391.00
2095年bat355114g76 巴瑟斯特 光泽炮铜 20.0X9.5 5X114.3 6.63 35mm 76.10 23.61磅 1650 0.00 CCPCG18-TMG $391.00
2010年bat255112g72 巴瑟斯特 光泽炮铜 20.0X10 5X112 6.48 25mm 72.10 22.22磅 1650 0.00 CCPCG18-TMG $405.00
2010年bat405112g72 巴瑟斯特 光泽炮铜 20.0X10 5X112 7.07 40mm 72.10 21.56磅 1650 0.00 CCPCG18-TMG $405.00
2010年bat405114g76 巴瑟斯特 光泽炮铜 20.0X10 5X114.3 7.07 40mm 76.10 21.56磅 1650 0.00 CCPCG18-TMG $405.00
2010年bat355120g76 巴瑟斯特 光泽炮铜 20.0X10 5X120 6.88 35mm 76.10 21.78磅 1650 0.00 CCPCC43-TMG $405.00
2005年bat255114g76 巴瑟斯特 光泽炮铜 20.0X10.5 5X114.3 6.73 25mm 76.10 23.55磅 1650 0.00 CCPCG18-TMG $489.00
2005年bat255120g76 巴瑟斯特 光泽炮铜 20.0X10.5 5X120 6.73 25mm 76.10 23.55磅 1650 0.00 CCPCC43-TMG $413.00
2085年bat205112s72 巴瑟斯特 银色镜面切割面 20.0X8.5 5X112 5.54 20mm 72.10 21.34磅 1650 0.00 CCPCF82C $399.00
2085年bat405114s76 巴瑟斯特 银色镜面切割面 20.0X8.5 5X114.3 6.32 40mm 76.10 20.77磅 1650 0.00 CCPCG18F $399.00
2090年bat355112s72 巴瑟斯特 银色镜面切割面 20.0X9 5X112 6.38 35mm 72.10 22.42磅 1650 0.00 CCPCF82C $410.00
2090年bat305114s76 巴瑟斯特 银色镜面切割面 20.0X9 5X114.3 6.18 30mm 76.10 21.85磅 1650 0.00 CCPCG18F $410.00
2090年bat205114s76 巴瑟斯特 银色镜面切割面 20.0X9 5X114.3 5.79 20mm 76.10 22.44磅 1650 0.00 CCPCG18F $410.00
2090年bat155120s76 巴瑟斯特 银色镜面切割面 20.0X9 5X120 5.59 15mm 76.10 22.49磅 1650 0.00 CCPCC431C $410.00
2090年bat355120s76 巴瑟斯特 银色镜面切割面 20.0X9 5X120 6.38 35mm 76.10 22.42磅 1650 0.00 CCPCC431C $410.00
2010年bat255112s72 巴瑟斯特 银色镜面切割面 20.0X10 5X112 6.48 25mm 72.10 22.22磅 1650 0.00 CCPCF82C $428.00
2010年bat405112s72 巴瑟斯特 银色镜面切割面 20.0X10 5X112 7.07 40mm 72.10 21.56磅 1650 0.00 CCPCF82C $428.00
2010年bat405114s76 巴瑟斯特 银色镜面切割面 20.0X10 5X114.3 7.07 40mm 76.10 21.56磅 1650 0.00 CCPCG18F $489.00
2010年bat355120s76 巴瑟斯特 银色镜面切割面 20.0X10 5X120 6.88 35mm 76.10 21.78磅 1650 0.00 CCPCC431C $428.00
2005年bat255114s76 巴瑟斯特 银色镜面切割面 20.0X10.5 5X114.3 6.73 25mm 76.10 23.55磅 1650 0.00 CCPCG18F $436.00
2005年bat255120s76 巴瑟斯特 银色镜面切割面 20.0X10.5 5X120 6.73 25mm 76.10 23.55磅 1650 0.00 CCPCC431C $436.00
部分# 模型 完成 大小 螺栓模式 退格 抵消 重量 负载 嘴唇大小 厂商建议零售价美元
2190年bat405108g63 巴瑟斯特 光泽炮铜 21.0X9 5X108 6.57 40mm 63.36 27.20磅 1980 0.00 CCPCG18-TMG $553.00
2105年bat325112g66 巴瑟斯特 光泽炮铜 21.0X10.5 5X112 7.01 32mm 66.56 28.57磅 1980 0.00 CCPCG18-TMG $442.00
2105年bat415112g66 巴瑟斯特 光泽炮铜 21.0X10.5 5X112 7.36 41mm 66.56 28.17磅 1980 0.00 CCPCG18-TMG $553.00

写你自己的评论

你回顾: 巴瑟斯特
你的等级